LED-экраны для сцены: как выбрать и сколько стоит
LED-экраны на сцене стали стандартом для концертных залов и театров. Они открывают возможности, недоступные для традиционных декораций: смена фона за секунду, динамические изображения, трансляция крупных планов. Разберём, как выбрать правильный экран.
Ключевой параметр: шаг пикселя
Шаг пикселя (Pixel Pitch, обозначается P) — расстояние между центрами соседних светодиодов. Меньше шаг — выше разрешение, выше цена.
| Шаг пикселя | Минимальное расстояние просмотра | Применение |
|---|---|---|
| P1.9 – P2.6 | 3–5 м | Студии, корпоративные залы, небольшие сцены |
| P3.9 – P4 | 5–8 м | ДК, театры, залы до 500 мест |
| P5 – P6 | 8–12 м | Большие сцены, концерты, конференции |
| P8 – P10 | 12–20 м | Арены, открытые площадки, фасады |
LED-экран vs. Проектор: когда что выбрать
| Критерий | LED-экран | Проектор |
|---|---|---|
| Яркость | 3000–8000 кд/м² | 150–600 кд/м² (зависит от экрана) |
| При ярком сценическом освещении | ✅ Отлично | ❌ Плохо — засвечивается |
| Стоимость | Выше (от 1,5 млн ₽) | Ниже (от 400 тыс. ₽) |
| Установка за сценой | Монтируется на конструкции | Нужно пространство для проекции |
| Срок службы | 50 000–100 000 ч | 2000–5000 ч (лампа) |
Конфигурации для сцен
Задний экран (background screen)
Стационарный LED-экран в глубине сцены. Заменяет задник, даёт динамические фоны. Типичный размер для ДК — 8–12 м в ширину × 4–6 м в высоту.
Боковые экраны
Дублируют сцену крупным планом — для залов с плохой видимостью с боков или большой вместимостью (500+ мест).
Напольный экран
Экран на полу сцены. Обеспечивает эффект «свечения пола», применяется в шоу и мюзиклах.
Ориентировочные цены
| Размер экрана | Шаг пикселя | Стоимость с монтажом |
|---|---|---|
| 4 × 3 м (12 м²) | P3.9 | 900 тыс.–1,5 млн ₽ |
| 8 × 4 м (32 м²) | P3.9 | 2,2–3,5 млн ₽ |
| 12 × 6 м (72 м²) | P4.8 | 4–6 млн ₽ |
| 16 × 8 м (128 м²) | P6 | 6–10 млн ₽ |
Нужна консультация специалиста?
Задайте вопрос инженеру НеваТеатрМонтаж — ответим в течение часа в рабочее время.
