Сколько стоит оснастить актовый зал: цены 2026 года
Один из самых частых вопросов от наших клиентов — «Сколько это будет стоить?». В этой статье приводим ориентировочные цены на оснащение актового зала в 2026 году, разбитые по категориям и объёмам.
Важная оговорка
Цены, приведённые ниже, носят ориентировочный характер. Реальная стоимость зависит от:
- Геометрии и акустики зала
- Состояния существующей инфраструктуры (электрика, потолок)
- Класса оборудования
- Региона монтажа
- Сроков выполнения
Стоимость звукового оборудования
| Компонент | Зал 100 мест | Зал 200 мест | Зал 400 мест |
|---|---|---|---|
| Акустические системы | 300–500 тыс. | 500–900 тыс. | 900–2000 тыс. |
| Усилители + процессор | 80–150 тыс. | 150–300 тыс. | 300–600 тыс. |
| Микшерный пульт | 150–250 тыс. | 250–450 тыс. | 450–900 тыс. |
| Радиосистемы (4 кан.) | 100–200 тыс. | 150–300 тыс. | 200–400 тыс. |
| Монтаж звука | 100–200 тыс. | 150–300 тыс. | 250–500 тыс. |
| Итого звук | 730 тыс.–1,3 млн | 1,2–2,25 млн | 2,1–4,4 млн |
Стоимость светового оборудования
| Компонент | Зал 100 мест | Зал 200 мест | Зал 400 мест |
|---|---|---|---|
| Прожекторы (8–30 шт) | 200–400 тыс. | 400–800 тыс. | 800–2000 тыс. |
| Пульт DMX | 80–150 тыс. | 150–350 тыс. | 350–700 тыс. |
| Диммеры, кабели | 50–100 тыс. | 100–200 тыс. | 200–400 тыс. |
| Монтаж света | 80–150 тыс. | 150–250 тыс. | 250–500 тыс. |
| Итого свет | 410–800 тыс. | 800–1,6 млн | 1,6–3,6 млн |
Стоимость одежды сцены
| Элемент | Зал 100 мест | Зал 200 мест | Зал 400 мест |
|---|---|---|---|
| Антрактный занавес | 80–150 тыс. | 120–250 тыс. | 200–450 тыс. |
| Кулисы (3 пары) | 60–120 тыс. | 100–200 тыс. | 150–350 тыс. |
| Падуги (3–5 шт) | 40–80 тыс. | 70–140 тыс. | 100–250 тыс. |
| Задник | 50–100 тыс. | 80–180 тыс. | 120–300 тыс. |
| Итого одежда сцены | 230–450 тыс. | 370–770 тыс. | 570 тыс.–1,35 млн |
Итоговые ориентировочные бюджеты
| Зал | Базовый пакет | Стандарт | Профессиональный |
|---|---|---|---|
| 100 мест | 1,4–2 млн ₽ | 2–3,5 млн ₽ | 3,5–6 млн ₽ |
| 200 мест | 2,4–4 млн ₽ | 4–7 млн ₽ | 7–12 млн ₽ |
| 400 мест | 4,3–9 млн ₽ | 9–16 млн ₽ | 16–30 млн ₽ |
Хотите точный расчёт для вашего объекта? Заполните заявку — наш инженер подготовит смету за 1 рабочий день.
Нужна консультация специалиста?
Задайте вопрос инженеру НеваТеатрМонтаж — ответим в течение часа в рабочее время.
